इतर सोयी सुविधा |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाट्यगृह (होय / नाही) | ||||||||
क्रिडासंकुल व क्रिडांगणे | ||||||||
जलतरण तलाव (होय / नाही) | ||||||||
शासकीय क्रिडा संकुल ( जिल्हा / तालुका ) | ||||||||
नगरपरिषद क्रिडा संकुल | 1.इनडोअर हॉल होय / नाही | |||||||
2.स्टेडीयम होय / नाही | ||||||||
नगरपरिषद क्रिडांगणे | संख्या | |||||||
एकूण क्षेत्र हेक्टर मध्ये | ||||||||
नगरपरिषद वाचनालय (होय / नाही) | ||||||||
बगिचा | एकूण संख्या | |||||||
एकत्रित क्षेत्रफळ | ||||||||
दर हजार लोकसंख्येस उपलबध होणारे क्षेत्र | ||||||||
अभिन्यासाअंतर्गत खुल्या जागा | संख्या | |||||||
एकूण क्षेत्रफळ | ||||||||
विकसित करण्यात आलेल्या जागा | ||||||||
सभागृह व समाजमंदिरे | सभागृह | |||||||
समाजमंदिर |