नगरपरिषद प्रशासन |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नगरपरिषद कर्मचारी आकृतिबंध मंजुरीचा आदेश क्रमांक व दिनांक | / | |||||||
पद दि.31-03-2013अखेरची स्थिती | वर्ग ३ ( न. प. संवर्ग सोडून ) | वर्ग ४ (सफाई कर्मचारी सह ) | केवळ न. प. संवर्ग | एकूण | ||||
मंजूर | भरलेली | मंजूर | भरलेली | मंजूर | भरलेली | रिक्त | ||
स्थायी पदे | ||||||||
० | ||||||||
अस्थायी पदे | ||||||||
० | ||||||||
एकूण | ||||||||
० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||
कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी संख्या | ||||||||
० |